- 2022年10月28日
- お役立ちコンテンツ
名古屋でポスティングなら必見! 世帯数・人口総数
名古屋でポスティングを成功させるためには、あなたの顧客がどこに、どれくらいいるかを知る必要があります。
世帯数や人口総数などのデータを分析することは、最適なポスティングとチラシ配布に有効です。
人口統計データは、政府機関や市などの信頼できる公的組織から入手できます。
ここでは、ポスティングを有利にするための、の人口統計データを紹介します。
記事の目次
特徴
名古屋は、日本で4番目に大きな都市です。
人口200万人を超える、東京、横浜、大阪に次ぐ日本で4番目に人口の多い都市です。愛知県の県庁所在地であり、本州三大平野のひとつである濃尾平野の主要都市です。愛知県の産業の中心地でもあります。
本州中央部の河川を利用した豊富な水力発電など、地の利を生かして重工業が発展しました。時計、自転車、ミシンなどの伝統的な製造業に加え、特殊鋼、化学、石油、石油化学などの生産が盛んです。
自動車産業の中心地として知られており、トヨタ、ホンダ、三菱など有名な工場が集まっています。
世帯数・人口総数の考え方
一般的に世帯の規模は、家族のライフサイクルによって変化します。
たとえば、結婚初期の家族は世帯人数が2人のケースが多くなりますが、子どもの誕生とともに世帯人数が増えます。その後、子供が成人して家を離れると、再び世帯人数は2人に戻ります。
また、専門学校や大学などの教育施設が集中しているため、学生のひとり暮らしが多いと推測できます。
世帯数や人口総数は、手頃な価格の住宅の不足などに影響されることがあります。これらが、世帯数や人口総数に大きく影響します。
世帯数が増加している場合、若者にとって手頃な価格の住宅が不足していること、出生率が上昇していること、家族形成が増加していることが考えられます。
また世帯数の減少は、子供が家を出るときに名古屋市から離れる、他県への転職者が増えている、あるいは若い独身者やカップルが他市へ移動していることを示すかもしれません。
人口統計データから得られる洞察を元にポスティング戦略を組み立てることで、反応率の高いチラシの配布が可能となります。
世帯数と人口総数
それでは、世帯数と人口総数を見てみましょう。
特徴は、毎年5月、6月に人口が大幅に増加する傾向があることです。それに伴って、世帯数も増加します。
年月 | 世帯数 | 人 口 | 1世帯当 たり人員 |
世帯増減 (対前月) |
人口増減 (対前月) |
||
総 数 | 男 | 女 | |||||
2021年1月 | 1,123,745 | 2,331,761 | 1,146,309 | 1,185,452 | 2.07 | 625 | -141 |
2021年2月 | 1,123,963 | 2,330,882 | 1,145,954 | 1,184,928 | 2.07 | 218 | -879 |
2021年3月 | 1,123,400 | 2,329,098 | 1,144,989 | 1,184,109 | 2.07 | -563 | -1,784 |
2021年4月 | 1,125,482 | 2,324,757 | 1,142,022 | 1,182,735 | 2.07 | 2,082 | -4,341 |
2021年5月 | 1,128,645 | 2,327,681 | 1,143,669 | 1,184,012 | 2.06 | 3,163 | 2,924 |
2021年6月 | 1,129,439 | 2,327,851 | 1,143,706 | 1,184,145 | 2.06 | 794 | 170 |
2021年7月 | 1,129,551 | 2,327,201 | 1,143,360 | 1,183,841 | 2.06 | 112 | -650 |
2021年8月 | 1,129,530 | 2,326,724 | 1,143,214 | 1,183,510 | 2.06 | -21 | -477 |
2021年9月 | 1,129,651 | 2,326,589 | 1,143,152 | 1,183,437 | 2.06 | 121 | -135 |
2021年10月 | 1,129,461 | 2,325,916 | 1,142,651 | 1,183,265 | 2.06 | -190 | -673 |
2021年11月 | 1,129,545 | 2,325,434 | 1,142,373 | 1,183,061 | 2.06 | 84 | -482 |
2021年12月 | 1,129,774 | 2,325,281 | 1,142,244 | 1,183,037 | 2.06 | 229 | -153 |
年齢別人口
人口ピラミッドは、日本全国の人口ピラミッドとほぼ同じです。高齢化が進んでいます。
なお、毎年4月頃に人口が増加するのは前述の通りですが、企業が集中し教育機関も多いため、入学や就職などが影響していると考えられます。
年齢5歳階級別 | 西暦 | 総数 | 男 | 女 |
総数 | 2021-10-01 | 2,325,916 | 1,142,651 | 1,183,265 |
0~4歳 | 2021-10-01 | 87,975 | 44,907 | 43,068 |
5~9歳 | 2021-10-01 | 92,381 | 47,539 | 44,842 |
10~14歳 | 2021-10-01 | 93,841 | 48,103 | 45,738 |
15~19歳 | 2021-10-01 | 94,932 | 48,220 | 46,712 |
20~24歳 | 2021-10-01 | 135,346 | 67,955 | 67,391 |
25~29歳 | 2021-10-01 | 146,903 | 74,496 | 72,407 |
30~34歳 | 2021-10-01 | 139,647 | 71,753 | 67,894 |
35~39歳 | 2021-10-01 | 147,417 | 75,796 | 71,621 |
40~44歳 | 2021-10-01 | 155,091 | 79,353 | 75,738 |
45~49歳 | 2021-10-01 | 184,856 | 94,964 | 89,892 |
50~54歳 | 2021-10-01 | 180,243 | 92,580 | 87,663 |
55~59歳 | 2021-10-01 | 148,341 | 75,854 | 72,487 |
60~64歳 | 2021-10-01 | 126,622 | 63,679 | 62,943 |
65~69歳 | 2021-10-01 | 123,259 | 61,146 | 62,113 |
70~74歳 | 2021-10-01 | 156,123 | 74,288 | 81,835 |
75~79歳 | 2021-10-01 | 114,144 | 50,774 | 63,370 |
80~84歳 | 2021-10-01 | 96,046 | 38,862 | 57,184 |
85~89歳 | 2021-10-01 | 64,970 | 22,722 | 42,248 |
90~94歳 | 2021-10-01 | 29,167 | 8,047 | 21,120 |
95~99歳 | 2021-10-01 | 7,420 | 1,475 | 5,945 |
100歳以上 | 2021-10-01 | 1,192 | 138 | 1,054 |
(引用元:https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/67-5-5-7-0-0-0-0-0-0.html)
世帯人員別世帯数 (2022年9月1日)
ポスティング戦略では、世帯数の動向にも注目します。
子どもの数が多ければ、教育、自動車、リフォーム業界などにとってマーケティングの対象となります。
高齢者が増えれば、保険、リフォーム、行政書士などのビジネスチャンスが増えるでしょう。
区名 | 世帯総数 | 人口総数 | 1世帯当たり 人 員 |
1人 | 同2人 | 同3人 | 同4人 | 同5人 | 同6人 | 同7人以上 |
全 市 | 1,155,100 | 2,295,309 | 1.99 | 546,726 | 285,057 | 162,715 | 122,022 | 31,345 | 5,670 | 1,565 |
千種区 | 83,241 | 159,541 | 1.92 | 41,488 | 20,196 | 11,196 | 8,172 | 1,843 | 283 | 63 |
東 区 | 44,860 | 82,301 | 1.83 | 23,946 | 10,413 | 5,700 | 3,795 | 837 | 140 | 29 |
北 区 | 84,430 | 162,192 | 1.92 | 41,444 | 21,550 | 11,345 | 7,518 | 2,069 | 381 | 123 |
西 区 | 75,306 | 147,262 | 1.96 | 36,771 | 18,078 | 10,448 | 7,651 | 1,888 | 363 | 107 |
中村区 | 76,757 | 134,706 | 1.75 | 44,761 | 16,045 | 8,369 | 5,697 | 1,484 | 299 | 102 |
中 区 | 63,091 | 92,246 | 1.46 | 45,059 | 10,668 | 4,497 | 2,191 | 516 | 121 | 39 |
昭和区 | 54,740 | 105,808 | 1.93 | 27,479 | 12,573 | 7,420 | 5,732 | 1,296 | 187 | 53 |
瑞穂区 | 52,374 | 107,466 | 2.05 | 23,101 | 13,526 | 7,824 | 6,144 | 1,481 | 238 | 60 |
熱田区 | 33,964 | 65,135 | 1.92 | 16,955 | 8,268 | 4,556 | 3,165 | 853 | 133 | 34 |
中川区 | 106,615 | 217,221 | 2.04 | 48,263 | 27,176 | 15,537 | 11,423 | 3,275 | 730 | 211 |
港 区 | 70,095 | 142,832 | 2.04 | 31,281 | 18,674 | 10,219 | 6,962 | 2,271 | 530 | 158 |
南 区 | 68,187 | 133,681 | 1.96 | 32,778 | 17,235 | 9,284 | 6,571 | 1,794 | 391 | 134 |
守山区 | 81,316 | 176,917 | 2.18 | 32,360 | 21,304 | 13,098 | 10,929 | 2,986 | 509 | 130 |
緑 区 | 108,106 | 249,727 | 2.31 | 36,312 | 30,323 | 19,346 | 16,996 | 4,265 | 691 | 173 |
名東区 | 75,553 | 160,476 | 2.12 | 31,460 | 19,266 | 12,042 | 10,076 | 2,299 | 326 | 84 |
天白区 | 76,465 | 157,798 | 2.06 | 33,268 | 19,762 | 11,834 | 9,000 | 2,188 | 348 | 65 |
区名 | 子どものいる世帯 | |||
15歳未満 のいる 世帯数 |
うち) | |||
15歳未満 世帯人員 が1人 |
同 2人 |
同 3人以上 |
||
全 市 | 174,089 | 90,238 | 67,385 | 16,466 |
千種区 | 12,240 | 6,516 | 4,687 | 1,037 |
東 区 | 6,603 | 3,652 | 2,436 | 515 |
北 区 | 10,809 | 5,715 | 4,044 | 1,050 |
西 区 | 10,742 | 5,741 | 4,111 | 890 |
中村区 | 8,289 | 4,420 | 3,123 | 746 |
中 区 | 4,636 | 2,970 | 1,395 | 271 |
昭和区 | 8,515 | 4,374 | 3,447 | 694 |
瑞穂区 | 8,550 | 4,321 | 3,434 | 795 |
熱田区 | 4,412 | 2,338 | 1,708 | 366 |
中川区 | 15,838 | 8,268 | 5,898 | 1,672 |
港 区 | 9,637 | 5,083 | 3,383 | 1,171 |
南 区 | 8,799 | 4,587 | 3,265 | 947 |
守山区 | 15,509 | 7,678 | 6,246 | 1,585 |
緑 区 | 22,706 | 11,061 | 9,398 | 2,247 |
名東区 | 14,203 | 7,039 | 5,852 | 1,312 |
天白区 | 12,601 | 6,475 | 4,958 | 1,168 |
区名 | 高齢者のいる世帯 | 高齢者のみの世帯 | ||||
65歳以上 のいる 世帯数 |
うち) | 65歳以上 世帯人員 のみの 世帯数 |
うち) | |||
65歳以上 世帯人員 が1人 |
同 2人 |
同 3人以上 |
単独世帯 | |||
全 市 | 420,104 | 269,429 | 148,305 | 2,370 | 299,356 | 190,511 |
千種区 | 29,621 | 19,135 | 10,375 | 111 | 22,042 | 14,120 |
東 区 | 13,740 | 9,208 | 4,469 | 63 | 10,022 | 6,651 |
北 区 | 34,557 | 22,710 | 11,653 | 194 | 24,947 | 16,400 |
西 区 | 26,302 | 16,996 | 9,139 | 167 | 18,361 | 11,811 |
中村区 | 26,730 | 18,267 | 8,306 | 157 | 19,702 | 13,690 |
中 区 | 13,412 | 9,700 | 3,643 | 69 | 10,145 | 7,401 |
昭和区 | 18,764 | 12,054 | 6,612 | 98 | 13,621 | 8,674 |
瑞穂区 | 20,727 | 13,136 | 7,470 | 121 | 14,849 | 9,318 |
熱田区 | 12,849 | 8,429 | 4,313 | 107 | 9,089 | 5,976 |
中川区 | 39,557 | 25,279 | 13,989 | 289 | 27,007 | 17,054 |
港 区 | 29,031 | 18,615 | 10,231 | 185 | 19,839 | 12,537 |
南 区 | 29,501 | 19,201 | 10,116 | 184 | 20,918 | 13,790 |
守山区 | 31,477 | 19,612 | 11,690 | 175 | 22,374 | 13,806 |
緑 区 | 40,231 | 23,161 | 16,845 | 225 | 27,669 | 15,247 |
名東区 | 26,607 | 16,789 | 9,708 | 110 | 19,351 | 11,950 |
天白区 | 26,998 | 17,137 | 9,746 | 115 | 19,420 | 12,086 |
(引用元:https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/67-5-5-5-0-0-0-0-0-0.html)
外国人人口
外国人の人口も公表されています。
外国人を対象にした通訳や行政書士、各種サポート業界などにとって注目すべきデータです。
年齢5歳階級別 | 西暦 | 総数 | 男 | 女 |
総数 | 2021-10-01 | 77,749 | 36,627 | 41,122 |
0~4歳 | 2021-10-01 | 2,782 | 1,402 | 1,380 |
5~9歳 | 2021-10-01 | 2,612 | 1,355 | 1,257 |
10~14歳 | 2021-10-01 | 2,060 | 1,053 | 1,007 |
15~19歳 | 2021-10-01 | 2,133 | 1,123 | 1,010 |
20~24歳 | 2021-10-01 | 9,587 | 5,027 | 4,560 |
25~29歳 | 2021-10-01 | 11,159 | 6,204 | 4,955 |
30~34歳 | 2021-10-01 | 9,210 | 4,695 | 4,515 |
35~39歳 | 2021-10-01 | 7,568 | 3,319 | 4,249 |
40~44歳 | 2021-10-01 | 6,293 | 2,531 | 3,762 |
45~49歳 | 2021-10-01 | 5,518 | 2,209 | 3,309 |
50~54歳 | 2021-10-01 | 5,309 | 2,095 | 3,214 |
55~59歳 | 2021-10-01 | 4,145 | 1,703 | 2,442 |
60~64歳 | 2021-10-01 | 2,834 | 1,191 | 1,643 |
65~69歳 | 2021-10-01 | 2,098 | 934 | 1,164 |
70~74歳 | 2021-10-01 | 1,666 | 748 | 918 |
75~79歳 | 2021-10-01 | 1,208 | 510 | 698 |
80~84歳 | 2021-10-01 | 920 | 334 | 586 |
85~89歳 | 2021-10-01 | 471 | 145 | 326 |
90~94歳 | 2021-10-01 | 140 | 41 | 99 |
95~99歳 | 2021-10-01 | 29 | 7 | 22 |
100歳以上 | 2021-10-01 | 7 | 1 | 6 |
(引用元:https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/67-5-5-5-0-0-0-0-0-0.html)
まとめ
ポスティングは、顧客がすでにいる場所を捉え、最も適切な情報を提供することで成功率が高まります。
チラシは、商品やサービスを伝えるための簡単で効果的な方法です。しかし、やみくもに配布しても効果は期待できません。
ポスティングの反応率を最大化するために、人口統計データを活用しましょう。
※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。